ERP
Aosta
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aosta | Via P. Salimbeni, 18/5 | 22 Alloggi | Intera | 1919 | F1-Stura |
|
Aosta | Via P. Salimbeni, 18/6 | 26 Alloggi | Intera | 1919 | F2-Stura |
|
Aosta | Via G. Elter, 17/7 | 27 Alloggi | Intera | 1919 | F3-Stura |
|
Aosta | Via G. Elter, 17/8 | 22 Alloggi | Intera | 1919 | F4-Stura |
|
Aosta | Via P. Salimbeni, 18/4 | 18 Alloggi | Intera | 1919 | F5-Filippini |
|
Aosta | Via P. Salimbeni, 18/3 | 18 Alloggi | Intera | 1919 | F6-Filippini |
|
Aosta | Via G. Elter, 17/2 | 18 Alloggi | Intera | 1919 | F7-Filippini |
|
Aosta | Via G. Elter, 17/1 | 18 Alloggi | Intera | 1919 | F8-Filippini |
|
Aosta | Via P. Salimbeni, 4/6/8/12 | 4 Alloggi | Mista | 1920 | G1-Villette |
|
Aosta | Via Verraz, 1/3/5/9/11/15 | 6 Alloggi | Mista | 1920 | G2-Villette |
|
Aosta | Via Verraz, 2/6/14 | 3 Alloggi | Mista | 1920 | G3-Villette |
|
Aosta | Via Elter, 3/9/13 | 3 Alloggi | Mista | 1920 | G4 Villette |
|
Aosta | Via P. Salimbeni 5/9-11 - E. Lexert, 8/11 | 55 Alloggi | Mista | 1920 | E1-Giacchetti |
|
Aosta | Via E. Lexert, 2/6 - 8/1 | 16 Alloggi | Intera | 1920 | E2-Giacchetti |
|
Aosta | Via P. Salimbeni, 3/7 - 5/8 | 21 Alloggi | Intera | 1920 | E3-Giacchetti |
|
Aosta | Via P. Salimbeni, 3/5-6 - E. Lexert, 6/3-4 | 47 Alloggi | Intera | 1920 | E4-Giacchetti |
|
Aosta | Rue de l'Archet, 10 | 2 Alloggi | Mista | 1937 | Ex Incis |
|
Aosta | Via G. Matteotti, 7 | 2 Alloggi | Mista | 1937 | Ex Incis |
|
Aosta | Via J.J. Stevenin, 15 | 2 Alloggi+12Box | Mista | 1937 | Ex Incis |
|
Aosta | Via Monte Bianco, 37/51 | 12 Alloggi | Intera | 1939 | D1-Gazzera |
|
Aosta | Via Monte Bianco, 40/54 | 12 Alloggi | Intera | 1939 | D2-Gazzera |
|
Aosta | Via Mont Fallere, 2/1-2-3 | 4 Alloggi | Mista | 1939 | Sopr. 1952 |
|
Aosta | Via Mont Fallere, 3/1-2-3 | 6 Alloggi | Mista | 1939 | Sopr. 1952 |
|
Aosta | Via Liconi, 5/7/9 | 1 Alloggio | Mista | 1939 | Sopr. 1952 |
|
Aosta | Via Liconi, 11/13/15 | 1 Alloggio | Mista | 1939 | Sopr. 1952 |
|
Aosta | Via V. Avondo, 11/13 | 1 Alloggio | Mista | 1941 | ||
Aosta | Via V. Avondo, 15 | 1 Alloggio | Mista | 1941 | ||
Aosta | Via Monte Grivola, 9 | 2 Alloggi | Mista | 1943 | ||
Aosta | Via Gran Paradiso, 38/52 | 18 Alloggi | Intera | 1944 | C6-Fresia Basse |
|
Aosta | Via Gran Paradiso, 39/53 | 18 Alloggi | Intera | 1946 | C5-Fresia Basse |
|
Aosta | Via B. Gastaldi, 8 | 5 Alloggi | Mista | 1947 | ||
Aosta | Via G. Garibaldi, 41/43 | 2 Alloggi | Mista | 1948 | Ex Demanio |
|
Aosta | Via Vuillerminaz,15/17 - Monte Cervino,8 | 10 Alloggi | Mista | 1949 | B1-Fresia Alte |
|
Aosta | Via Vuillerminaz,11/13 - Monte Cervino,6 | 19 Alloggi | Mista | 1949 | B2-Fresia Alte |
|
Aosta | Via Vuillerminaz, 7/9 - Monte Cervino, 4 | 15 Alloggi | Mista | 1949 | B3-Fresia Alte |
|
Aosta | Via Vuillerminaz, 1/5 - Monte Cervino, 2 | 11 Alloggi | Mista | 1951 | B4-Fresia Alte |
|
Aosta | Via Conte Crotti, 14/32 | 7 Alloggi+5 Box | Mista | 1953 | Ex RAVA |
|
Aosta | Via Monte Cervino, 17/19/21 | 11 Alloggi | Mista | 1954 | A1-Nuova Stura |
|
Aosta | Via Carrel, 29 | 7 Alloggi | Mista | 1955 | Ex RAVA |
|
Aosta | Via Avondo, 5 | 1 Alloggio | Mista | 1956 | ||
Aosta | Via Sacco, 12/14 | 1 Alloggio | Mista | 1956 | ||
Aosta | Via G. Rey, 8 | 1Alloggio | Mista | 1958 | Ex Demanio |
|
Aosta | Via J. Brocherel, 15/1-2 | 1 Alloggio | Mista | 1959 | ||
Aosta | Via J. Brocherel, 21/1-2 | 1 Alloggio | Mista | 1959 | ||
Aosta | Via V. Avondo, 9 | 1 Alloggio | Mista | 1961 | ||
Aosta | Via Buthier, 16/18/20 | 1 Alloggio | Mista | 1962 | ||
Aosta | Via Monte Emilius, 35/37/39/41 | 6 Alloggi | Mista | 1965 | Ampl. 1967 |
|
Aosta | Via J. Brocherel, 7/3 | 3 Alloggi | Mista | 1966 | ||
Aosta | Via Buthier, 32 | 1 Alloggio | Mista | 1967 | ||
Aosta | Viale Europa, 11/13 | 2 Alloggi | Mista | 1971 | ||
Aosta | Viale Europa, 15/17 | 2 Alloggi | Mista | 1971 | ||
Aosta | Viale Europa, 21/23 | 4 Alloggi | Mista | 1972 | ||
Aosta | Viale Europa, 25/27 | 1 Alloggio | Mista | 1972 | ||
Aosta | Viale Europa, 31/33/35 | 4 Alloggi | Mista | 1972 | ||
Aosta | Viale Europa, 44/46 | 3 Alloggi | Mista | 1972 | ||
Aosta | Viale Europa, 29 | 12 Alloggi+6 Box | Intera | 1973 | ||
Aosta | Viale Europa, 42 | 8 Alloggi+6 Box | Intera | 1973 | ||
Aosta | Via Chavanne, 25/27 | 19 Alloggi+19 Box | Mista | 1976 | Ex RAVA |
|
Aosta | Via Lys, 37/39/41 | 16 Alloggi+16 Box | Mista | 1976 | Ex RAVA |
|
Aosta | Via Parigi, 198 | 11 Alloggi+7 Box | Mista | 1976 | Mattioda |
|
Aosta | Via Plan des Rives, 3 | 12 Alloggi+15 Box | Mista | 1977 | Ampl. Box 2005 |
|
Aosta | Via Montmayeur, 41/43/45 | 16 Alloggi+42 Box | Mista | 1977 | ||
Aosta | Via Plan des Rives, 5/7/9 | 24 Alloggi+ 27 Box | Mista | 1980 | Ampl. Box 2005 |
|
Aosta | Piazza Porta Pretoria, 1/3 | 4 Alloggi | Intera | 1981 | ||
Aosta | Via Vevey, 4/8 | 6 Alloggi | Intera | 1981 | ||
Aosta | Via Valli Valdostane, 49/a-b | 24 Alloggi+24 Box | Intera | 1982 | ||
Aosta | Via A. Berthet, 11/13 | 24 Alloggi+24 Box | Intera | 1983 | ||
Aosta | Via A. Berthet, 15 | 12 Alloggi+12 Box | Intera | 1984 | ||
Aosta | Via G. Elter, 23 | 24 Alloggi+22 Box | Intera | 1984 | Grattacielo |
|
Aosta | Via Hotel des Monnaies, 3 | 4 Alloggi | Mista | 1984 | Antica Zecca |
|
Aosta | Via Grand Eyvia, 55 | 4 Alloggi | Mista | 1986 | Ex RAVA |
|
Aosta | Corso St. Martin de Corleans, 91/93 | 28 Alli+28 Box | Intera | 1988 | ||
Aosta | Via Liconi, 10/a-b-c | 24 Alloggi | Intera | 1990 | D5-Ex Gazzera |
|
Aosta | Via Liconi, 8/a-b-c | 24 Alloggi | Intera | 1990 | D6-Ex Gazzera |
|
Aosta | Via Capitano Chamonin, 31 | 7 Alloggi | Mista | 1990 | I1-Torre |
|
Aosta | Via Capitano Chamonin, 33/a-b-c | 21 Alloggi | Mista | 1992 | C1-H1-Ex Fresia |
|
Aosta | Via Liconi, 22/a-b-c | 24 Alloggi | Intera | 1992 | C9-Ex Fresia |
|
Aosta | Via Liconi, 20/a-b-c | 24 Alloggi | Intera | 1992 | C10-Ex Fresia |
|
Aosta | Via Capitano Chamonin, 15 | 5 Alloggi | Mista | 1992 | I2-Torre |
|
Aosta | Via Capitano Chamonin, 23 | 15 Alloggi | Mista | 1992 | I3-Torre |
|
Aosta | Via Colonnello Alessi, 7 | 6 Alloggi | Mista | 1992 | I4-Torre |
|
Aosta | Via Capitano Chatrian, 7 | 7 Alloggi | Mista | 1992 | I5-Torre |
|
Aosta | Via Liconi, 16 | 5 Alloggi | Mista | 1992 | I6-Torre |
|
Aosta | Via Generale Chatrian, 9/11/13 | 22 Alloggi | Intera | 1996 | D3-H7-Ex Gazzera |
|
Aosta | Via Generale Chatrian, 1/3/5 | 24 Alloggi | Intera | 1996 | D4-H8-Ex Gazzera |
|
Aosta | Via Colonnello Alessi, 9/11/13 | 24 Alloggi | Intera | 1996 | C7-H5-Ex Fresia |
|
Aosta | Via Colonnello Alessi, 1/3/5 | 20 Alloggi | Intera | 1996 | C8-H6-Ex Fresia |
|
Aosta | Via Sinaia, 22 | 10 Alloggi+10 Box | Intera | 1996 | ||
Aosta | Via Chambery, 91/93 | 26 Alloggi+26 Box | Intera | 2001 |
|
|
Aosta | Via Chambery, 81/83 | 24 Alloggi+24 Box | Intera | 2003 | ||
Aosta | Via Croix Noire, 28/32/34/36/40/42 | 78 Alloggi+105 Box | Intera | 2010 | U.M.I. 1 |
|
Aosta | Corso St. Martin de Corleans, 212 | 30 Alloggi+12 Box | Intera | 2012 | Ex Casa Gagliardi |
|
Aosta | Via Capitano Darbelley, 2/4/6 | 27 Alloggi | Intera | 2016 | C2-IV° Lotto |
|
Aosta | Via Capitano Darbelley, 8/10/12 | 23 Alloggi | Intera | 2016 | C3-IV° Lotto |
|
Aosta | Via Capitano Chamonin, 25/27/29 | 26 Alloggi | Intera | 2016 | C4-IV° Lotto |
|
Aosta | Via Elter, 10/12/14 - Battisti, 5/7-11/15 | 82 Alloggi+85 Box | Intera | 2018 | Contratto Quartiere |
Arvier
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arvier | Fraz. Leverogne - Vection, 37 | 6 Alloggi | Intera | 2015 | Ex Scuola Elementare |
Aymavilles
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aymavilles | Fraz. Ferriere, 13 | 15 Alloggi+15 Box | Intera | 1999 | Ex RAVA |
|
Aymavilles | Fraz. Ferriere, 14/15 | 15 Alloggi+15 Box | Intera | 2003 | Ex RAVA |
Bard
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bard | Via V. Emanuele, 51 | 2 Alloggi | Intera | 1981 |
|
|
Bard | Via V. Emanuele, 69 | 6 Alloggi | Intera | 1981 |
Chambave
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambave | Via E. Chanoux, 5 | 4 Alloggi | Intera | 1982 | Ex Casa Roncas |
|
Chambave | Via E. Chanoux, 89 | 4 Alloggi | Intera | 2002 |
|
Champdepraz
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Champdepraz | Loc. Fabbrica, 2 | 6 Alloggi+6 Box | Intera | 1977 | ||
Champdepraz | Loc. Capoluogo, 166/180 | 8 Alloggi | Intera | 1979 | In gestione dal Comune |
|
Champdepraz | Fraz. Viering, 24 | 8 Alloggi+8 Box | Intera | 2005 | Ex Casa Valdese |
Chatillon
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chatillon | Via Martiri della Libertà, 7 | 2 Alloggi | Mista | 1969 | ||
Chatillon | Via Stazione, 44/b-c | 2 Alloggi+20 Box | Intera | 1986 |
Courmayeur
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Courmayeur | Via Allee Blanche, 10 | 5 Alloggi | Mista | 1962 |
Etroubles
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Etroubles | Via Gr. Sanbernardo, 30 | 6 Alloggi+6 Box | Intera | 2012 | Ex caserma forestale |
Hone
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hone | Via Les Bois Vuillermoz, 12 | 9 Alloggi | Intera | 1984 | Ampl. 2017 |
Issogne
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Issogne | Loc. Les Garinnes, 4 | 10 Alloggi+9 Box | Intera | 1980 | Ampl. 2003 |
|
Issogne | Loc. Les Garinnes, 7/8 | 12 Alloggi+12 Box | Intera | 1980 |
Morgex
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgex | Via Lungodora, 29/31 | 12 Alloggi+12 Box | Intera | 1981 | ||
Morgex | Via Lungodora, 33/35/37 | 15 Alloggi+15 Box | Intera | 1981 |
Pontboset
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pontboset | Via Pont-Bozet, 134/136 | 4 Alloggi | Intera | 1979 | In gestione dal Comune |
Pont Saint Martin
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pont Saint Martin | Via Monte Rosa, 2/4 | 8 Alloggi | Mista | 1976 | ||
Pont Saint Martin | Via Monte Rosa, 6/8 | 12 Alloggi+12 Box | Intera | 1979 | ||
Pont Saint Martin | Via Monte Rosa, 18/20 | 20 Alloggi+20 Box | Intera | 1979 | ||
Pont Saint Martin | Via Circonvallazione, 5 | 12 Alloggi+12 Box | Intera | 1987 | ||
Pont Saint Martin | Via Perrenchio, 2 - Via Castello, 10 | 6 Alloggi | Intera | 2005 | Ex Cooperativa soc. |
Saint Pierre
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Pierre | Via E. Chanoux, 16 | 6 Alloggi+6 Box | Mista | 1986 |
Valpelline
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valpelline | Fraz. La Fabrique, 4 | 12 Alloggi+14 Box | Intera | 2014 | Ex Caserma Carabinieri |
Verres
Comune | Indirizzo | Unità | Proprietà | Anno | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verres | Via Cretier, 46 | 2 Alloggi | Mista | 1953 | ||
Verres | Via Cretier, 20 | 2 Alloggi | Mista | 1969 | ||
Verres | Via Fratelli Artari, 2/4 | 18 Alloggi+18 Box | Intera | 1980 | ||
Verres | Via Primo Maggio, 1 | 9 Alloggi | Intera | 1980 | ||
Verres | Via Primo Maggio, 2/3 | 15 Alloggi | Intera | 1980 | ||
Verres | Via Primo Maggio, 5 | 10 Alloggi | Intera | 1980 | Ampl. 2005 |
|
Verres | Via Primo Maggio, 10/11 | 12 Alloggi+12 Box | Intera | 1986 | ||
Verres | Via Caduti della Libertà, 8/10 | 17 Alloggi | Intera | 2018 |