Il piano di vendita del 13/3/2014

  • | Stampa |


  • Il Consiglio di Amministrazione dell'ARER nella seduta del 13 marzo 2014 ha adottato la deliberazione ogg. n. 13 con la quale è stata formulata la proposta di Piano di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà.
    La proposta aziendale è stata accolta dalla Giunta regionale, la quale l'ha approvata con DGr n. 658 del 16 maggio 2014.
    L'elenco dei fabbricati ove sono ubicati gli alloggi interessati è riportato nella sottostante tabella.

    Piano di vendita del patrimonio
    (L.R. 13/2/2013, n. 3, Art. 47, Co. 1, Lett. b)
    Delibera C.d.A. ogg. n. 13 del 13 marzo 2014

    N. ANNO
    ULTIMAZIONE
    COMUNE

                      
          INDIRIZZO                           

    ALLOGGI IN CESSIONE

     ALLOGGI
    CEDUTI
    AL
    31/12/2015

    1 1937 AOSTA

    Via dell’Archet 10

    3  
    2 1937 AOSTA Via Matteotti 7 2  
    3 1937 AOSTA Via Stevenin 15 2  
    4 1939 AOSTA Via Liconi 9 1  
    5 1939 AOSTA Via Liconi 13 1  
    6 1939/1952 AOSTA Via M. Fallere 2/1-2-3 4  
    7 1939/1952 AOSTA Via M. Fallere 3/1-2-3 6  
    8 1941 AOSTA Via Avondo 11 1  
    9 1941 AOSTA Via Avondo 15 1  
    10 1943 AOSTA Via Monte Grivola 9 2  
    11 1947 AOSTA Via Gastaldi 8 5  
    12 1953 VERRES Via Cretier 46 2  
    13 1953 AOSTA VialeC.Crotti 14/24/32 6
    14 1955 AOSTA Via Carrel 29 7  
    15 1956 AOSTA Via Avondo 5 1  
    16 1956 AOSTA Via Sacco 14 1  
    17 1959 AOSTA Via Brocherel 9 1  
    18 1959 AOSTA Via Brocherel 15 1  
    19 1959 AOSTA Via Brocherel 21 1  
    20 1961 AOSTA Via Avondo 9 1  
    21 1962 AOSTA Via Buthier 18 1  
    22 1962 COURMAYEUR Via Allee Blanche 4 5  
    23 1965 AOSTA Via M. Emilius 37/39/41 6  
    24 1966 AOSTA Via Brocherel 7/3 3  
    25 1967 AOSTA Via Buthier 32 1  
    26 1969 AOSTA Viale Europa 46 3  
    27 1969 CHATILLON Via Martiri Libnertà 7 2  
    28 1969 VERRES Via Cretier 20 2  
    29 1971 AOSTA Viale Europa 11/13 2  
    30 1971 AOSTA Viale Europa 15/17 2  
    31 1972 AOSTA Viale Europa 21/23 4  
    32 1972 AOSTA Viale Europa 25 1  
    33 1972 AOSTA Viale Europa 31/33/35 4  
    34 1973 AOSTA Viale Europa 42 8  
    35 1973  AOSTA Viale Europa 29  12  
    36 1976 PONT ST. MARTIN Via Monte Rosa 2/4  8  
    37 1975  AOSTA  Via Lys 39/41/43  16  2
    38 1976  AOSTA  Via Chavanne 25/27  19  
    39 1977  AOSTA  Via Montmayeur 41/43/45  16  
    40 1977/2009  AOSTA  Via Plan des Rives 3  13  1
    41 1980  AOSTA   Via Plan des Rives 5/7/9  27  2
    42 1986  AOSTA  Via Grand Eyvia 55  4  
    43 1982  AOSTA Via Valli Valdostane 49/A-B  24  
    44 1983 AOSTA Via Berhet 11/13 24  
    45 1984 AOSTA Via Berthet 15 12  
    TOTALE PIANO       268



    Per ulteriori dettagli:


    ogg. n. 13 del 13/3/2014     ARER
     

    ogg. n. 83 del 17/12/2014    ARER