| | Stampa | |
| PARTE I - ENTRATE ANNO 2011 | |||
| TITOLO | DENOMINAZIONE | EURO | % |
| I |
Entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte della Regione |
0,00 |
0,00 |
| II | Entrate derivanti dalla prestazione di servizi, redditi e proventi patrimoniali, poste correttive e compensative di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci | 2.524.187,97 | 34,55 |
| TOTALE | Entrate correnti | 2.524.187,97 | 34,55 |
| III | Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti | 344.191,27 | 4,87 |
| IV | Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale | 1.124.620,76 | 15,84 |
| V | Accensione di prestiti | 186.000,00 | 2,62 |
| VI |
Partite di giro |
2.921.000,00 | 41,14 |
| TOTALE | 7.100.000,00 | 100,00 | |

| PARTE II - USCITE ANNO 2011 | |||
| TITOLO | DENOMINAZIONE | EURO | % |
| I | Spese per gli organi dell'Ente, oneri per il personale, spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi, spese per prestazioni istituzionali, oneri finanziari e tributari, poste correttive e compensative di entrate correnti, fondo di riserva | 2.430.525,62 | 34,23 |
| TOTALE | Spese correnti | 2.430.525,62 | 34,23 |
| II | Spese in conto capitale e acquisto immobilizzazioni tecniche | 1.127.320,76 | 15,88 |
| III | Estinzione di mutui e di debiti | 621.153,62 | 8,75 |
| IV | Partite di giro | 2.921.000,00 | 41,14 |
| TOTALE | 7.100.000,00 | 100,00 | |
