| | Stampa | |
| LE ENTRATE CORRENTI DEL 2011 | |||
| CATEGORIA | DENOMINAZIONE | EURO | % |
| 2 |
Trasferimenti dalla Regione |
0,00 |
0,00 |
| 5 | Prestazioni di servizi | 350.152,37 | 13,87 |
| 6 | Redditi e proventi patrimoniali | 2.086.283,35 | 82,65 |
| 7 | Poste correttive di spese correnti | 47.700,00 | 1,89 |
| 8 | Entrate varie | 40.052,25 | 1,59 |
| TOTALE | 2.524.187,97 | 100,00 | |

| LE SPESE CORRENTI DEL 2011 | |||
| TITOLO | DENOMINAZIONE | EURO | % |
| 1 |
Spese per gli organi dell'Ente |
110.000,00 |
4,53 |
| 2 | Oneri per il personale | 1.041.531,08 | 42,85 |
| 4 | Acquisto di beni di consumo e servizi | 147.971,00 | 6,09 |
| 5 | Spese per prestazioni istituzionali | 587.200,00 | 24,16 |
| 6 | Oneri finanziari | 6.752,86 | 0,28 |
| 7 | Oneri tributari | 465.100,00 | 19,13 |
| 8 | Poste correttive di entrate correnti | 6.387,18 | 0,26 |
| 9 | Fondo di riserva | 65.583,50 | 2,70 |
| TOTALE | 2.430.525,62 | 100,00 | |
