L'UBICAZIONE E LE CARATTERISTICHE
DEI FABBRICATI
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Montmayeur | 41-43-45 | 1977 | alloggi + 42 box | A.R.E.R. | 55 | 38 | 17 |
| Europa | 11-13 | 1971 | solo alloggi | A.R.E.R. | 22 | 20 | 2 |
| Europa | 15-17 | 1971 | solo alloggi | A.R.E.R. | 24 | 20 | 4 |
| Europa | 19 | 1974 | c.s. micro comunità anziani + 6 box | A.R.E.R. | |||
| Europa | 21-23 | 1972 | solo alloggi | A.R.E.R. | 24 | 18 | 6 |
| Europa | 25-27 | 1972 | solo alloggi | A.R.E.R. | 24 | 22 | 2 |
| Europa | 29 | 1973 | alloggi + 6 box | A.R.E.R. | 12 | 12 | |
| Europa | 31-33-35 | 1972 | solo alloggi | A.R.E.R. | 36 | 30 | 6 |
| Europa | 42 | 1973 | alloggi + 6 box | A.R.E.R. | 8 | 8 | |
| Europa | 44-46 | 1969 | solo alloggi | A.R.E.R. | 20 | 16 | 4 |
| Europa-box area retro | 44-46 | 1972 | solo box (n. 24) | A.R.E.R. | |||
| Europa-box rampe area interna | 19/35 | 1973 | solo box rampe (n. 33) | A.R.E.R. | |||
| Sinaia | 22 | 1996 | alloggi+ 10 box | A.R.E.R. | 10 | 10 | |
| C. Crotti | 2-6-8-12 | 1954 | solo U.I. ad uso diverso da abitaz.(n.4) | A.R.E.R. | |||
| Gastaldi | 8 | 1947 | solo alloggi | A.R.E.R. | 12 | 7 | 5 |
| Sacco | 12-14 | 1956 | solo alloggi | A.R.E.R. | 20 | 19 | 1 |
| Sacco-box area int. quartiere | 1958 | box (n.9)+2 dep.+2loc. per posti moto | A.R.E.R. | ||||
| M. Grivola | 2-6-10-12 | 1952 | solo U.I. ad uso diverso da abitaz. (n.4) | A.R.E.R. | |||
| M. Grivola | 9 | 1943 | solo alloggi | A.R.E.R. | 12 | 10 | 2 |
| M. Grivola -box area int. quartiere | 1964/68 | solo box (n. 39) | A.R.E.R. | ||||
| Liconi | 5-7-9 | 1939 6all.1952 |
solo alloggi | A.R.E.R. | 30 | 28 | 2 |
| Liconi | 11-13-15 | 1939 6all.1952 | solo alloggi | A.R.E.R. | 30 | 29 | 1 |
| Liconi | 24-26-28-30 | 1954 | succursale A.R.E.R. | A.R.E.R. | |||
| M. Fallere | 2/1-2-3 | 1939 6all.1952 | solo alloggi | A.R.E.R. | 30 | 25 | 5 |
| M. Fallere | 3/1-2-3 | 1939 6all.1952 | solo alloggi | A.R.E.R. | 30 | 24 | 6 |
| St. Martin de Corleans | 91-93 | 1988 | alloggi + 28 box | A.R.E.R. | 28 | 28 | |
| G. Elter | 23 | 1984 | alloggi + 22 box | A.R.E.R. | 24 | 24 | |
| Chambery | 91-93 | 2001 | alloggi + 26 box | A.R.E.R. | 26 | 26 | |
| Chambery | 81-83 | 2003 | alloggi + 24 box | A.R.E.R. | 24 | 24 | |
| Grand Eyvia | 55 | 1986 | solo alloggi | A.R.E.R. | 6 | 2 | 4 |
| Conte Crotti | 14-24-32 | 1953 | alloggi + 3 box | A.R.E.R. | 7 | 7 | |
| Carrel | 29 | 1955 | solo alloggi | A.R.E.R. | 7 | 7 | |
| XXVI Febbraio | 23 | 1951 | sede A.R.E.R. + 1 all. | A.R.E.R. | 1 | 1 | |
| Stevenin | 15 | 1937 | alloggi + 12 box | A.R.E.R. | 12 | 10 | 2 |
| Dell'Archet | 10 | 1937 | solo alloggi | A.R.E.R. | 16 | 13 | 3 |
| Matteotti | 7 | 1937 | solo alloggi | A.R.E.R. | 12 | 9 | 3 |
| Porta Pretoria | 1-3 | 1981 | alloggi -1 U.I. ad uso diverso da abitaz. | A.R.E.R. | 4 | 4 | |
| Vevey | 4-8 | 1981 | solo alloggi | A.R.E.R. | 8 | 8 | |
| Garibaldi | 35-37 | 1951 | solo U.I. ad uso diverso da abitaz.(n.1) | A.R.E.R. | |||
| Avondo-box area int. quartiere | 1966/67 | solo box (n. 15) | A.R.E.R. | ||||
| Avondo | 5 | 1956 | solo alloggi | A.R.E.R. | 10 | 8 | 2 |
| Avondo | 9 | 1961 | solo alloggi | A.R.E.R. | 6 | 5 | 1 |
| Avondo | 11 | 1941 | solo alloggi | A.R.E.R. | 12 | 11 | 1 |
| Avondo | 13-15-17 | 1941 | solo alloggi | A.R.E.R. | 18 | 17 | 1 |
| Monte Emilius | 35-37-39-41 | 1965 6all.1967 | solo alloggi | A.R.E.R. | 40 | 33 | 7 |
| M. Emilius-box area int. quartiere | 1968/71 | solo box (n. 16) | A.R.E.R. | ||||
| Brocherel | 7/3 | 1966 | solo alloggi | A.R.E.R. | 15 | 12 | 3 |
| Brocherel | 9 | 1959 | solo alloggi | A.R.E.R. | 1 | 1 | |
| Brocherel | 11-13 | 1959 | solo U.I. ad uso diverso da abitaz.(n.1) | A.R.E.R. | |||
| Brocherel | 15 | 1959 | solo alloggi | A.R.E.R. | 20 | 19 | 1 |
| Brocherel | 21/1-2 | 1959 | solo alloggi | A.R.E.R. | 20 | 19 | 1 |
| Brocherel-box area int. quartiere | 1967 | solo box (n. 15) | A.R.E.R. | ||||
| Plan des Rives | 3 | 1977 | solo alloggi | A.R.E.R. | 13 | 13 | |
| Plan des Rives | 5-7-9 | 1980 | alloggi + 42 box | A.R.E.R. | 27 | 27 | |
| Valli Valdostane | 49/A-B | 1982 | alloggi + 24 box | A.R.E.R. | 24 | 24 | |
| Buthier | 18 | 1962 | solo alloggi | A.R.E.R. | 12 | 11 | 1 |
| Buthier | 32 | 1967 | solo alloggi | A.R.E.R. | 8 | 7 | 1 |
| Btg. Cervino | 1 | 1974 | centro sociale Dora | A.R.E.R. | |||
| Berthet | 11-13 | 1983 | alloggi + 24 box | A.R.E.R. | 24 | 24 | |
| Berthet | 15 | 1984 | alloggi + 12 box | A.R.E.R. | 12 | 12 | |
| Lys | 39-41-43 | 1975 | alloggi + 24 box | A.R.E.R. | 24 | 8 | 16 |
| Chavanne | 25-27 | 1976 | alloggi + 24 box | A.R.E.R. | 24 | 5 | 19 |
| Croix Noire | 44-46 | 2008 | alloggi a canone concordato + 24 box | A.R.E.R. | 20 | 20 | |
| Totale alloggi | 904 | 495 | 409 | ||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Pasquettaz | 1 | solo alloggi | COOP. L.60 | 7 | 7 | ||
| Totale gestioni riscatti rateali | 7 | 7 | |||||
| TOTALE GENERALE AOSTA | 911 | 502 | 409 | ||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Ferriere | 13 | 1999 | solo alloggi | A.R.E.R. | 15 | 15 | |
| Ferriere | 14-15 | 2003 | alloggi + box | A.R.E.R | 15 | 15 | |
| Totale alloggi | 30 | 30 | |||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| V.Emanuele | 51 | 1981 | solo alloggi | A.R.E.R. | 2 | 2 | |
| V.Emanuele | 69 | 1981 | solo alloggi | A.R.E.R | 6 | 6 | |
| Totale alloggi | 8 | 8 | |||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Chanoux | 5 | 1982 | solo alloggi | A.R.E.R. | 4 | 4 | |
| Chanoux | 89/A | 2002 | solo alloggi | A.R.E.R. | 4 | 4 | |
| Totale alloggi | 8 | 8 | |||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Fabbrica | 2-4 | 1977 | alloggi + 6 box | A.R.E.R. | 6 | 6 | |
| Capoluogo | dal 166 al 180 | 1986 | solo alloggi | COMUNE | 8 | 8 | |
| Viering | 24 | 2005 | solo alloggi | A.R.E.R | 8 | 8 | |
| Totale alloggi | 22 | 22 | |||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Martiri della liberta' | 7 | 1969 | solo alloggi | A.R.E.R. | 10 | 8 | 2 |
| Stazione | 44/B-C | 1986 | alloggi + 20 box | A.R.E.R. | 20 | 20 | |
| Totale alloggi | 30 | 8 | 22 | ||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Allee Blanche | 4 | 1962 | solo alloggi | A.R.E.R | 10 | 5 | 5 |
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Vareina | 59 | 1984 | alloggi + 1 U.I. gestita dal Comune | COMUNE | 2 | 2 | |
| Beauviermoz | 6 | 1984 | alloggi + 2 U.I. gestite dal Comune | COMUNE | 6 | 6 | |
| Totale alloggi | 8 | 8 | |||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Les Garines | 4 | 1980 | alloggi + 9 box | A.R.E.R. | 10 | 10 | |
| Les Garines | 7-8 | 1980 | alloggi + 12 box | A.R.E.R. | 12 | 12 | |
| Totale alloggi | 22 | 22 | |||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Lungo Dora | 29-31 | 1981 | alloggi + 12box | A.R.E.R | 12 | 12 | |
| Lungo Dora | 33-35-37 | 1981 | alloggi + 15box | A.R.E.R | 15 | 15 | |
| Totale alloggi | 27 | 27 | |||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Capoluogo | 135-136 | 1985 | alloggi +1 U.I. gestita dal Comune | COMUNE | 4 | 4 |
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Resistenza | 73-75 | 1948 | solo alloggi | COMUNE | 16 | 11 | 5 |
| Resistenza | 94 | 1948 | solo alloggi | COMUNE | 16 | 15 | 1 |
| Monte Rosa | 2-4 | 1976 | solo alloggi | A.R.E.R. | 16 | 6 | 10 |
| Monte Rosa | 6-8 | 1979 | alloggi + 12 box | A.R.E.R. | 12 | 12 | |
| Monte Rosa | 18-20 | 1979 | alloggi + 20 box | A.R.E.R. | 20 | 20 | |
| Circonvallazione | 5 | 1987 | alloggi + 12 box | A.R.E.R. | 12 | 12 | |
| A. Perrenchio | 2 | 2005 | alloggi + 1 negozio | A.R.E.R. | 6 | 6 | |
| Totale alloggi | 98 | 32 | 66 | ||||
| VIA | N° CIVICO | ANNO ULTIMAZ | DESCRIZIONE IMMOBILE | PROPRIETA' | TOTALE ALLOGGI | ALL. A RISCATTO | ALL. IN LOCAZ. |
| Cretier | 20 | 1969 | solo alloggi | A.R.E.R | 12 | 10 | 2 |
| Cretier | 46 | 1953 | solo alloggi | A.R.E.R | 8 | 6 | 2 |
| F.lli Artari | 2-4 | 1980 | alloggi + 18 box | A.R.E.R | 18 | 18 | |
| 1° Maggio | 1 | 1980 | solo alloggi | A.R.E.R | 9 | 9 | |
| 1° Maggio | 2-3 | 1980 | solo alloggi | A.R.E.R | 15 | 15 | |
| 1° Maggio | 5 | 1980 | alloggi + 1 centro sociale | A.R.E.R | 8 | 8 | |
| 1° Maggio | 10-11 | 1986 | alloggi + 12 box | A.R.E.R | 12 | 12 | |
| Totale alloggi | 82 | 16 | 66 | ||||
| TOTALE GENERALE ALLOGGI | 1260 | 563 | 697 |
La sintesi regionale degli alloggi in locazione al 1° gennaio 2010
|
![]() |
![]()
©
ARER Valle d'Aosta