LE ENTRATE E
LE USCITE
![]()
| PARTE I - ENTRATE ANNO 2009 | |||
| TITOLO | DENOMINAZIONE | EURO | % |
| I |
Entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte della Regione |
0,00 |
0,00 |
| II | Entrate derivanti dalla prestazione di servizi, redditi e proventi patrimoniali, poste correttive e compensative di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci | 2.687.194,93 | 22,58 |
| TOTALE | Entrate correnti | 2.687.194,93 | 22,58 |
| III | Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti | 429.005,07 | 3,61 |
| IV | Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale | 6.770.000,00 | 56,89 |
| V | Accensione di prestiti | 135.800,00 | 1,14 |
| VI |
Partite di giro |
1.878.000,00 | 15,78 |
| TOTALE | 11.900.000,00 | 100,00 | |

| PARTE II - USCITE ANNO 2009 | |||
| TITOLO | DENOMINAZIONE | EURO | % |
| I | Spese per gli organi dell'Ente, oneri per il personale, spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi, spese per prestazioni istituzionali, oneri finanziari e tributari, poste correttive e compensative di entrate correnti, fondo di riserva | 2.552.718,06 | 21,45 |
| TOTALE | Spese correnti | 2.55.718,06 | 21,45 |
| II | Spese in conto capitale e acquisto immobilizzazioni tecniche | 6.785.400,00 | 57,02 |
| III | Estinzione di mutui e di debiti | 683.881,94 | 5,75 |
| IV | Partite di giro | 1.878.000,00 | 15,78 |
| TOTALE | 11.900.000,00 | 100,00 | |

![]()
©
ARER Valle d'Aosta