LE ENTRATE E LE SPESE CORRENTI
![]()
| LE ENTRATE CORRENTI DEL 2009 | |||
| CATEGORIA | DENOMINAZIONE | EURO | % |
| 2 |
Trasferimenti dalla Regione |
0,00 |
0,00 |
| 5 | Prestazioni di servizi | 687.618,77 | 25,59 |
| 6 | Redditi e proventi patrimoniali | 1.946.907,50 | 72,45 |
| 7 | Poste correttive di spese correnti | 32.850,00 | 1,22 |
| 8 | Entrate varie | 19.818,66 | 0,74 |
| TOTALE | 2.687.194,93 | 100,00 | |

| LE SPESE CORRENTI DEL 2009 | |||
| TITOLO | DENOMINAZIONE | EURO | % |
| 1 |
Spese per gli organi dell'Ente |
113.000,00 |
4,42 |
| 2 | Oneri per il personale | 1.053.591,00 | 41,27 |
| 4 | Acquisto di beni di consumo e servizi | 144.915,00 | 5,68 |
| 5 | Spese per prestazioni istituzionali | 614.750,00 | 24,08 |
| 6 | Oneri finanziari | 34.641,77 | 1,36 |
| 7 | Oneri tributari | 514.800,00 | 20,17 |
| 8 | Poste correttive di entrate correnti | 6.821,07 | 0,27 |
| 9 | Fondo di riserva | 70.198,62 | 2,75 |
| TOTALE | 2.552.718,06 | 100,00 | |

![]()
© ARER Valle d'Aosta